手数料ランキング
株式売買委託手数料(現物、信用)を中心に評価をしたランキングです。| ライブスター証券(旧アイディーオー証券)は日産センチュリー証券からオンライン部門を引き継いだ証券会社です。標準委託手数料は選べる2つのコース〔一律(つどつど)プランと定額(おまとめ)プラン〕があり、現物株式売買手数料は、いずれも業界最低水準を実現しており、1注文ごとの約定金額に応じた手数料体系の一律(つどつど)プランでは84円(税込)から、1日の約定代金合計額に応じた手数料体系の定額(おまとめ)プラン420円(税込)からとなっています。2011年7月4日(月)より、新規に口座開設した方を対象に、現物取引、信用取引、日経225先物・オプション取引における取引手数料を2ヶ月間(最大40営業日)無料にするキャンペーンを実施しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネックス証券は、東証1部上場のネット証券最大級の証券会社。「2010年1月オンライン証券ランキング」の「サイトの使いやすさ」で第1位を獲得。その他、「サイトの安定性と信頼感」「便利な機能・サービス」「バイ&ホールド重視型」の各部門で1位を獲得するなど、第1位獲得数はノミネートされたオンライン証券の中で最多。サイトの使いやすさに定評があります。海外投資商品のラインナップも豊富(・米国株・中国株・新興国ファンド・FX・くりっく株365・CFD PLUS・海外ETF・外貨建てMMF・外国債券)株式売買手数料はパソコンでも携帯電話でも、業界最低水準の最低105円(税込)~でとってもリーズナブル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| カブドットコム証券は三菱UFJグループの証券会社。ネット証券で唯一システムをフル自社開発。ネット証券最多の注文方法を持つ自動売買や情報ツールなど他にはないサービスを提供しています。投資信託では業界屈指の本数を誇るノーロード(手数料無料)ファンド、月々1,000円からのプチ株、外貨MMF、店頭FX、くりっく365など投資商品が豊富なのも魅力です。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2012年度版顧客満足度の高いネット証券会社ランキング総合第2位。「手数料の満足度ランキング」では第1位!(3年連続)「HPのわかりやすさ」でも第1位を獲得。GMOクリック証券はGMOインターネットグループが運営するネット証券です。1日あたり少ない回数の取引を予定される方に向けた「1約定ごとプラン」と複数回お取引したい方に向けた「1日定額プラン」の2つを業界最安値水準の手数料で提供しています。現物株式売買手数料は一約定毎プランが105円から、1日定額プランでは230円から。ブラウザからのWEB取引画面に加え、クリック証券では数多くの株式取引用のツールが利用可能。レーザートレードなら、インストール不要でブラウザからボタンひとつで簡単起動。マウスのクリックだけで注文が可能なレーザー注文、リアルタイムに変化するチャート上からもスピーディーに注文できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽天証券は楽天グループが運営するネット証券です。国内株式の手数料は初心者にも上級者にもうれしい、業界最低水準の格安手数料。取引するほど、投資コストの低さが実感できます!現物取引の手数料は最低145円&上限1,277円、信用取引は、262円or472円の2プライスとシンプル価格。1日の取引回数が多いお客様には「いちにち定額コース」がお得になります。しかも、現物と信用の取引を合算して計算してくれます。国内株式以外にもIPOや立会外分売、PTS取引など商品を多数扱っており、各種取引で付与されるポイントは楽天グループ内共通で利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設者数230万人超とネット証券No.1!(2011年10月末現在)。2012年度オリコン顧客満足度ランキング』 6年連続 ネット証券 総合部門 第1位!SBI証券の国内株式は、1注文の約定代金に応じて株式売買手数料が決まる「スタンダードプラン」と、1日の約定代金合計額に応じて手数料が決まる「アクティブプラン」の2つのプランがあります。格安の現物株式の手数料は「スタンダードプラン」が145円から、「アクティブプラン」が100円から。株式以外にも投資信託、債券、FX等、様々な金融商品を取り扱っているので1口座で自由な投資・資産運用ができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||

